Tarifs VeloDomicile
Tarifs VeloDomicile
Les tarifs Vélodomicile sont communs à tout le réseau, c’est à dire que le coût d’un changement de chambre à air est le même à Strasbourg, à Paris ou à Nice.
La qualité du service proposé aussi !
Chez Vélodomicile, tous nos tarifs sont forfaitaires, c’est à dire que le coût de la prestation est connu à l’avance, quel que soit le temps que le technicien prend à entretenir votre vélo.
Pas de surprises, tout est clair et affiché.
REVISIONS | |
---|---|
Révision "Sprint" (Réglage freins et dérailleurs, vérification des serrages, lubrification chaîne, vérification éclairage et contrôle état et pression des pneus.) | 36€ |
Révision "Randonneur" (Réglage freins et dérailleurs, vérification des serrages,vérification éclairage, lubrification chaîne, contrôle état et pression des pneus, dévoilage et tension des roues.) | 46€ |
Révision "Criterium" (Réglage freins et dérailleurs, vérification des serrages, dévoilage et réglage des axes des roues, lubrification chaîne et contrôle état et pression des pneus, graissage des roulements de roues et du boitier de pédalier, échange câble/gaine ou purge des freins.) | 86€ |
ROUES/PNEU | |
---|---|
Changement pneu ou chambre à air | 12€ |
Changement pneu ou chambre à air roue type Nexus | 24€ |
Installation kit Tubeless | 28€ |
Dévoilage une roue | 12€ |
Dévoilage une roue technique (outillage spécifique) | 18€ |
Changement un rayon et dévoilage | 22€ |
Graissage moyeu | 26€ |
Échange roue avant | 18€ |
Échange roue arrière | 26€ |
Changement corps de K7 | 42€ |
Rayonnage complet d’une roue | 55€ |
Rayonnage complet d’une roue (nécessitant un démontage) | 65€ |
FREINS | |
---|---|
Réglage d’un frein | 12€ |
Changement d’une paire de patins/plaquettes | 18€ |
Changement câble et gaine + réglage | 22€ |
Purge d’un frein | 26€ |
Changement de durite | 46€ |
Changement piston Maitre-Cylindre/étrier | 42€ |
TRANSMISSION | |
---|---|
Réglage 1 dérailleur | 12€ |
Changement câble et gaine + réglage | 22€ |
Dégauchissage patte de dérailleur | 24€ |
Réparation chaine | 18€ |
Changement chaine ou cassette | 16€ |
Changement plateau (à l’unité) | 24€ |
Changement/graissage boitier de pédalier | 32€ |
POSTE DE PILOTAGE | |
---|---|
Changement guidon route | 36€ |
Changement guidon VTT | 22€ |
Changement potence | 16€ |
Changement grip | 8€ |
Changement manette VTT | 26€ |
Changement manette route | 34€ |
Changement de guidoline | 24€ |
FOURCHE / CADRE | |
---|---|
Vidange fourche | 65€ |
Révision de fourche (joint et huile compris) | à partir de 110€ |
Révision amortisseur arrière à air | 45€ |
Changement de fourche | 35€ |
Réglage jeu de direction | 12€ |
Changement de jeu de direction | 36€ |
Démontage de tige de selle coincée | Sur devis |
AUTRES | |
---|---|
Installation accessoires 1 (béquilles, compteurs….) | à partir de 8€ |
Installation accessoires 2 (porte bagage, porte BB….) | à partir de 18€ |
Découpe de cadenas (sur présentation de la facture du vélo) | à partir de 22€ |
Préparation vélo neuf | 90€ |
Montage vélo complet (en pièces) | 240€ |
Main d’œuvre 1 heure | 70€ |
Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont libres, en fonction de leur origine géographique (ville ou campagne) nos techniciens ayant des déplacements difficilement quantifiables au niveau national et même régional !
.
C’est pour cette raison que nous les laissons libres de les fixer, vous les trouverez affichés sur leur fiche descriptive et en cas de doute, n’hésitez pas à les contacter pour tous renseignements.
Retrouvez ici les tarifs des pièces détachées les plus communes, pour tous renseignements ou prix, n’hésitez pas à contacter votre technicien